A Guanhao fornece quatro categorias principais de etiquetas adesivas térmicas, cada uma adaptada a requisitos específicos de desempenho. Explorar toda a gama ou Contate-nos para especificações personalizadas.
Desempenho econômico à prova d'água, à prova de óleo e à prova de riscos para rotulagem em alto volume.
Ver → do produtoProteção premium contra água, produtos químicos e abrasão — ideal para ambientes exigentes.
Ver → do produtoEtiquetas térmicas de uso geral para necessidades diárias de código de barras, etiquetas de preço e logística.
Ver → do produtoConstrução em compósito multicamada para durabilidade superior, resistência a rasgos e vida útil estendida da imagem.
Ver → do produtoA tabela abaixo resume as faixas padrão de parâmetros disponíveis em toda a nossa série de etiquetas adesivas térmicas. Tamanhos personalizados, diâmetros de núcleo e fórmulas adesivas estão disponíveis mediante solicitação.
| Parâmetro | Faixa Padrão | Notas |
|---|---|---|
| Face Material | Papel térmico / filme compósito sintético | Superfície de impressão térmica direta |
| Calibre / Espessura | 70 – 120 μm | Varia conforme o nível; filme composto de até 150 μm |
| Tipo de adesivo | Acrílico permanente / Acrílico removível | Formulação à base de água e ecológica |
| Forro | Papel glassine / PET / Kraft | Revestimento de liberação revestido de silicone |
| Tamanho do Rótulo | 20 × 30 mm – 100 × 150 mm | Tamanhos personalizados de corte de matriz disponíveis |
| Diâmetro do Núcleo do Rolo | 25 mm / 40 mm / 76 mm | Diâmetro externo do rolo de até 250 mm |
| Sensibilidade à impressão | Alto / Médio (varia conforme o grau) | Otimizado para impressoras Zebra, Honeywell, TSC |
| Durabilidade da Imagem | 6 meses – 5 anos | Graus de três graus de prova prolongam a vida útil ao ar livre |
| Temperatura de operação. | –20 °C a +70 °C (armazenamento: 5–30 °C) | Variantes de alta temperatura disponíveis |
| Resistência superficial | Água / Óleo / Risco (graus de três proof) | Grau padrão: uso interno apenas |
| Quantidade mínima de pedido. | Negociável (rolos e folhas no atacado) | Suporte OEM e marca própria |
| Certificação | Compatível com REACH / RoHS | Cola à base de água ecológica |
Não tem certeza de qual nota se encaixa na sua candidatura? Use essa comparação rápida para encontrar o produto mais adequado da linha de adesivos térmicos Guanhao.
| Característica | Grau Ordinário | Economia Três Provas | Três Proof de Alta Qualidade | Filme Composto |
|---|---|---|---|---|
| À prova d'água | ✗ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Resistente a óleo / produtos químicos | ✗ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Resistente a arranhões | ✗ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Durabilidade da Imagem | 6–12 meses | 1–2 anos | 2–5 anos | 3–5 anos |
| Uso ao ar livre | ✗ | Limitado | ✓ | ✓ |
| Resistência a Rasgos | Padrão | Padrão | Alto | Muito alto |
| Uso típico | Balanças POS / supermercado | Logística / comércio eletrônico | Cadeia industrial / cadeia de frio | Pneus / eletrônica |
| Nível de Custo | Economia | Mid | Médio–Alto | Premium |
Não são necessários cartuchos de tinta ou fitas — reduza os custos de consumíveis e a manutenção da impressora.
Impressões nítidas e escaneáveis que passam pelos padrões de verificação GS1 em todas as categorias.
Resistência à água, óleo e riscos em graus de três graus proof para cadeias logísticas exigentes.
Formulação compatível com REACH e RoHS — segura para embalagens relacionadas a alimentos e farmacêuticas.
Rolos, folhas, etiquetas de matrizes — produção OEM e de marca própria suportada.
Precificação direta de fábrica de Pinghu, Zhejiang — apoiando compradores B2B em todo o mundo.
Nossos rótulos adesivos térmicos são confiáveis em uma ampla gama de setores. Clique em um setor para ver as páginas relacionadas às inscrições.
| Passo | Ação | Melhores Práticas |
|---|---|---|
| 1 — Configuração da Impressora | Confirme a largura da etiqueta e o tipo de correspondência das configurações da impressora | Use configurações de escuridão/velocidade recomendadas pelo fabricante |
| 2 — Etiquetas de Carregamento | Guias de rosca com revestimento lateral com cabeça de impressão com revestimento | Alimente suavemente; evite curvas fechadas para evitar travamentos |
| 3 — Rótulo de Design | Use softwares de etiqueta (Bartender, ZPL, NiceLabel, etc.) | Mantenha zonas silenciosas ao redor dos códigos de barras para escaneamento confiável |
| 4 — Impressão de Teste | Imprima uma tira de teste e verifique a qualidade da leitura do código de barras | Verifique a densidade da imagem — se estiver muito clara, aumente a configuração de escuridão |
| 5 — Aplicar Rótulo | Descole o delineador e pressione a etiqueta firmemente sobre uma superfície limpa e seca | Aplique em temperatura ambiente; Evite umidade ou poeira na superfície |
| 6 — Armazenar Rótulos Não Utilizados | Guarde na embalagem original em um lugar fresco e seco | Ideal: 5–25 °C, 45–65% de HR, longe da luz direta |
Estamos empenhados em ajudá-lo a encontrar a solução perfeita para o seu negócio. Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, precisar de personalização ou solicitar um orçamento, nossa equipe dedicada está sempre pronta para fornecer suporte profissional e uma resposta rápida.
Endereço:888 Cangqing Road, cidade de Xincang, cidade de Pinghu, Zhejiang, China
Telefone:+86-573-8571-1001
Email:031105@chinapaper.com.cn
Local na rede Internet: Etiquetas Adesivas Térmicas
Nossas equipes técnicas e de vendas estão comprometidas em oferecer um serviço excelente, desde a seleção de produtos até o suporte pós-venda. Também oferecemos opções personalizadas de design, tamanho e material de etiquetas para atender aos requisitos específicos do setor.
Não importa o tamanho do seu negócio ou a escala de suas necessidades de rotulagem, trabalharemos com você para fornecer produtos de alta qualidade e soluções confiáveis. Entre em contato conosco hoje para discutir seus projetos de rotulagem - estamos ansiosos para fazer parceria com você!